类别 | 项目 | 规格 |
范畴 | 数控品牌 | 发那科 西门子 |
主轴名 | 滑筒直径 | 镗干直径 | 铣削主轴锥度 | 铣削主轴转速[rpm] | 铣削主轴功率[kW] | 铣削主轴扭矩[Nm] | 传动 |
刀柄锥度 | 刀库数量[ea] | 刀具直径[mm] | 刀具长度[mm] | 刀具重量[kg] | 换刀时间(刀对刀)[s] | 换刀时间(切对切)[s] |
型号 | X轴行程 | 产地 |
BMC 110 R1 发那科/西门子 (卧镗) 床身式 工作台式 | 1400 | 中国台湾 |
BMC 110 R2 发那科/西门子 (卧镗) 床身式 工作台式 | 2000 | 中国台湾 |
BMC 110 R3 发那科/西门子 (卧镗) 床身式 工作台式 | 3000 | 中国台湾 |
BMC 110 T2 发那科/西门子 (卧镗) 床身式 刨台式 | 2000 | |
BMC 110 T3 发那科/西门子 (卧镗) 床身式 刨台式 | 3000 | |
BMC 110 T4 发那科/西门子 (卧镗) 床身式 刨台式 | 4000 | |
BMC 135 TN 发那科/西门子 (卧镗) 床身式 刨台式 | 3000 4000 | |
BMC 135 RN 发那科/西门子 (卧镗) 床身式 工作台式 | 2400 | 中国台湾 |
BMC 100 HT 发那科/西门子 (卧镗) 床身式 刨台式 | 3000 | |
BMC 250 T 发那科/西门子 (卧镗) 床身式 工作台式 | 2000 3000 | 中国台湾 |
FB 135 发那科/西门子 (卧镗) 落地式 |